어제(11월 3일)의 내일검색 채용공고를 클릭한 인기키워드입니다.~
주말에 박주영 선수가 득점을 해서인지, '박주영'을 검색했는데...
'박주영'님이 인사담당자인 공고가 있어서 클릭을 22번이나 했군요^^
부산생산직-연구개발-일본여성의류-현장소장-의류그래픽디자인-수출입
키워드에 대한 사용자의 관심도가 특별히 높게 나왔습니다.
| 순위 | 키워드 | 클릭률 % | ETC |
| 1 | 서울 | 35.71429 | |
| 2 | 지게차 | 48.6911 | |
| 3 | 삼성 | 36.94581 | |
| 4 | 사무 | 47.2973 | |
| 5 | 보광훼미리마트 | 8.5639 | |
| 6 | 사출 | 70.7317 | |
| 7 | 부산생산직 | 392.8571 | |
| 8 | 알곤용접 | 151.6129 | |
| 9 | 전기시설관리 | 47.25275 | |
| 10 | mct | 66.10169 | |
| 11 | 영양사 | 7.81893 | |
| 12 | 포장 | 84.09091 | |
| 13 | vmd | 22.28916 | |
| 14 | 구매자재 | 94.73684 | |
| 15 | 취업 | 12.86765 | |
| 16 | md | 23.33333 | |
| 17 | 러시아 | 23.18841 | |
| 18 | 안산캐드 | 110.7143 | |
| 19 | 일본어 | 13.95349 | |
| 20 | 부동산 | 9.868421 | |
| 21 | 스페인어 | 66.66666 | |
| 22 | 경호 | 93.33334 | |
| 23 | 러시아어 | 28 | |
| 24 | 싸이월드 | 0.5529226 | |
| 25 | it | 21.25984 | |
| 26 | 공공 | 27.36842 | |
| 27 | 도시계획 | 37.14286 | |
| 28 | 휘트니스 | 65 | |
| 29 | 중국근무 | 125 | |
| 30 | 푸른상호저축은행 | 10.54852 | |
| 31 | 보안 | 53.19149 | |
| 32 | 금형 | 104.5455 | |
| 33 | 손해사정 | 28.04878 | |
| 34 | 부동산개발 | 35.9375 | |
| 35 | 연구개발 | 314.2857 | |
| 36 | 박주영 | 0.7019783 | |
| 37 | 화장품영업 | 84 | |
| 38 | 연마 | 37.5 | |
| 39 | 법무사 | 44.68085 | |
| 40 | 국세청 | 0.8309098 | |
| 41 | 해석 | 58.82353 | |
| 42 | 사서 | 44.44444 | |
| 43 | 산업안전기사 | 60.60606 | |
| 44 | 지게차운전원 | 118.75 | |
| 45 | 파란 | 0.1351255 | |
| 46 | 건물 | 46.34146 | |
| 47 | 자동차정비 | 26.76056 | |
| 48 | 물류 | 28.35821 | |
| 49 | 수자원 | 120 | |
| 50 | 건축cg | 150 | |
| 51 | 일본여성의류 | 138.4615 | |
| 52 | 폐기물 | 60.71429 | |
| 53 | 태양광 | 37.77778 | |
| 54 | 세무사사무실 | 36.95652 | |
| 55 | 바리스타 | 19.31818 | |
| 56 | 마케팅 | 69.56522 | |
| 57 | 부업 | 53.33333 | |
| 58 | 반도체영업 | 51.6129 | |
| 59 | 법률사무소 | 57.14286 | |
| 60 | 현장소장 | 250 | |
| 61 | 코디네이터 | 41.66667 | |
| 62 | 중국 | 10.6383 | |
| 63 | 점포개발 | 30.61225 | |
| 64 | 수질환경산업기사 | 42.85714 | |
| 65 | 요가 | 31.25 | |
| 66 | 인턴 | 8.152174 | |
| 67 | 인터파크 | 2.118644 | |
| 68 | 레이져 | 57.69231 | |
| 69 | 로또 | 0.5636979 | |
| 70 | kt | 1.159196 | |
| 71 | 이력서 | 11.53846 | |
| 72 | 전자부품영업 | 66.66666 | |
| 73 | 정보통신관련자격증 | 45.16129 | |
| 74 | hw | 60.86956 | |
| 75 | 경비지도사 | 25 | |
| 76 | catia | 17.72152 | |
| 77 | 독일어 | 35 | |
| 78 | 불어 | 35 | |
| 79 | 의상디자인 | 107.6923 | |
| 80 | 주차관리 | 56.52174 | |
| 81 | 중국어 | 11.30435 | |
| 82 | 평생교육사 | 36.11111 | |
| 83 | 성인 | 16.25 | |
| 84 | 경비 | 65 | |
| 85 | 대성 | 1.248799 | |
| 86 | 자동차설계 | 40.625 | |
| 87 | 빌딩 | 48.14815 | |
| 88 | 빅뱅 | 0.8519004 | |
| 89 | 야간 | 24.5283 | |
| 90 | 의류그래픽디자인 | 260 | |
| 91 | 제과제빵 | 15.18987 | |
| 92 | 수출입 | 109.0909 | |
| 93 | 생산직 | 10.52632 | |
| 94 | 사무보조 | 35.29412 | |
| 95 | 일본 | 7.017544 | |
| 96 | 입력 | 66.66666 | |
| 97 | 비서 | 11.00917 | |
| 98 | 무역 | 41.37931 | |
| 99 | 보일러 | 27.9069 |

2008년 하반기 채용정보 인기..
댓글을 달아 주세요