2008년 11월 16일 기준 채용관련 주요검색어입니다.
내일검색에서는 검색어-클릭수에 대한 상관조사를 지속적으로 실시하고 있습니다.
물론 기본적으로 '어느 검색어'를 입력하는가?에 대한 조사는 1차적으로 수행하지만요.
. 검색품질은 검색회수 대비 클릭수(Click Per Query:CPQ) 조사가 중요한 지표가 됩니다.
. 검색어에는 '기업명' '직무명' '업종명' '지역명' '자격증명' '자격조건명'.'기타..등으로 세분할 수 있습니다.
검색어의 분포-검색횟수-클릭수
어느 플랫폼에서의 내용이냐에 따라 사용자의 검색 패턴 분석이 가능할 것으로 보입니다.
. 앞으로 다양한 네트웍(일반포털-취업포털-전문직사이트-공공기관-위젯-모바일 등)에서
들어오는 검색행위를 블로그를 통해 공유할 예정입니다.
이젠 전문검색에도 깊이가 필요할 시점입니다~
내일검색에서는 검색어-클릭수에 대한 상관조사를 지속적으로 실시하고 있습니다.
물론 기본적으로 '어느 검색어'를 입력하는가?에 대한 조사는 1차적으로 수행하지만요.
. 검색품질은 검색회수 대비 클릭수(Click Per Query:CPQ) 조사가 중요한 지표가 됩니다.
. 검색어에는 '기업명' '직무명' '업종명' '지역명' '자격증명' '자격조건명'.'기타..등으로 세분할 수 있습니다.
검색어의 분포-검색횟수-클릭수
어느 플랫폼에서의 내용이냐에 따라 사용자의 검색 패턴 분석이 가능할 것으로 보입니다.
. 앞으로 다양한 네트웍(일반포털-취업포털-전문직사이트-공공기관-위젯-모바일 등)에서
들어오는 검색행위를 블로그를 통해 공유할 예정입니다.
이젠 전문검색에도 깊이가 필요할 시점입니다~
| 순위 | 키워드 | 클릭률 % |
| 1 | 사출 | 44.34783 |
| 2 | vmd | 52.17391 |
| 3 | 부업 | 18.66029 |
| 4 | 전기 | 52.67176 |
| 5 | 삼성 | 32.10526 |
| 6 | 중국 | 42.25352 |
| 7 | 공공 | 47.74775 |
| 8 | 서울 | 15.50152 |
| 9 | 병동보호사 | 500 |
| 10 | 영양사 | 10.41667 |
| 11 | 건축설비 | 126.3158 |
| 12 | 웹기획 | 36.36364 |
| 13 | 자재관리 | 183.3333 |
| 14 | 인턴 | 13.06991 |
| 15 | 경비지도사 | 70 |
| 16 | 빅뱅 | 0.9309719 |
| 17 | it | 22.0339 |
| 18 | 사무 | 41.75824 |
| 19 | 신세계 | 19.28934 |
| 20 | 기구설계 | 32.67327 |
| 21 | 아이온 | 0.7096774 |
| 22 | 의류부자재 | 54.23729 |
| 23 | 협회 | 22.69504 |
| 24 | kt | 3.172978 |
| 25 | 생산 | 96.875 |
| 26 | 음반 | 75 |
| 27 | 투잡 | 21.89781 |
| 28 | 이천시 | 78.37838 |
| 29 | 최은주 | 0.8897362 |
| 30 | 병역특례 | 59.57447 |
| 31 | 러시아 | 17.94872 |
| 32 | 의류영업 | 27.55102 |
| 33 | rf | 33.33333 |
| 34 | 쇼핑몰 | 13.19797 |
| 35 | 휴게소 | 68.42105 |
| 36 | smt | 40.32258 |
| 37 | 스페인어 | 58.13953 |
| 38 | 손해사정 | 32.46753 |
| 39 | 중랑구 | 30.76923 |
| 40 | 비서 | 19.82759 |
| 41 | 정육 | 157.1429 |
| 42 | 자동차정비 | 31.42857 |
| 43 | 사무보조 | 65.625 |
| 44 | 전자담배 | 0.700035 |
| 45 | 전화교환 | 16.52892 |
| 46 | 일본어 | 7.633588 |
| 47 | 안산캐드 | 142.8571 |
| 48 | 점포개발 | 47.5 |
| 49 | 인사교육 | 19.58763 |
| 50 | admin | 63.33333 |
| 51 | 취업검색 | 4.255319 |
| 52 | 충주 | 43.90244 |
| 53 | 대명비발디파크 | 48.64865 |
| 54 | 일본 | 8.994709 |
| 55 | 태광그룹 | 4.58221 |
| 56 | 포스코파워 | 44.73684 |
| 57 | 도봉구 | 53.125 |
| 58 | sap | 34.78261 |
| 59 | led | 22.22222 |
| 60 | 재택알바 | 61.53846 |
| 61 | catia | 23.8806 |
| 62 | 지게차 | 9.202454 |
| 63 | 전화 | 20.27027 |
| 64 | 의류영업관리 | 31.91489 |
| 65 | 교보문고 | 4.731861 |
| 66 | 싸이월드 | 0.3211991 |
| 67 | 축산 | 78.94736 |
| 68 | 종합병원2 | 1.372549 |
| 69 | 제약 | 9.523809 |
| 70 | 제과제빵 | 12.96296 |
| 71 | 전산팀장 | 19.71831 |
| 72 | gis | 24.13793 |
| 73 | 서흥플라즈마 | 280 |
| 74 | 삼성인턴 | 100 |
| 75 | 기술사 | 58.33333 |
| 76 | 영업md | 58.33333 |
| 77 | 동방신기 | 0.8536586 |
| 78 | 대출 | 10.37037 |
| 79 | 원무행정 | 86.66666 |
| 80 | 간호사 | 12.87129 |
| 81 | mct | 30.95238 |
| 82 | led개발경력 | 76.47059 |
| 83 | 넷마블 | 0.7660577 |
| 84 | 한게임 | 1.125541 |
| 85 | 수능 | 0.8813559 |
| 86 | 취업 | 5.371901 |
| 87 | 도서관 | 37.14286 |
| 88 | 도장 | 24.5283 |
| 89 | 전기기사 | 10.81081 |
| 90 | zara | 46.15385 |
| 91 | 배달 | 150 |
| 92 | 비파괴 | 85.71429 |
| 93 | 입력 | 60 |
| 94 | 금형사상 | 109.0909 |
| 95 | 한국물가정보 | 92.30769 |
| 96 | 숙식제공주유소 | 240 |
| 97 | cobol | 100 |
| 98 | 크레인 | 44.44444 |
| 99 | 경호 | 61.11111 |
| 100 | 러시아어 | 15.06849 |

2008년 하반기 채용정보 인기..
댓글을 달아 주세요